月 日

対戦相手

試合結果

試合内容

試合場所

勝敗

08.03.29  ライナーズ 6 - 1  練習試合  茨城
08.03.29  ジャガーズ 6 - 6  練習試合  茨城
08.04.05  ビッグ4ジュニア 1 - 5  練習試合  大島球場
08.04.06  和泉少年野球チーム 3 - 5  練習試合  砂町グランド(A面)
08.04.12  興の宮ファイターズ 3 - 2  練習試合  鹿骨グランド
08.04.19  京友クラブ 7 - 11  練習試合  夢の島・東面(砂町G)
08.04.26  キングジャガーズ 5 - 1  練習試合  夢の島・東面(砂町G)
08.04.27  東王ジュニア 0 - 10  江東大会2回戦  砂町グランド(B面)
08.04.29  サムライズ 0 - 11  江東大会3回戦  夢の島・東面(深川G)
 08.05.04  ニュー愛宕 6 - 2  江東大会準々決勝   夢の島野球場(5面)

08.05.05

 キングドラゴンズ 1 - 14  練習試合  荒川河川敷

08.05.06

 大島タイガース 2 - 10  くりくり江東予選  夢の島野球場(5面)

08.05.06

 元加賀 5 - 4  くりくり江東代表決定戦  夢の島野球場(5面)

08.05.17

 キングコンドルズ 4 - 10  練習試合  夢の島・東面(砂町G)

08.05.18

 南砂シャークス 1 - 6  リーグ戦:第1戦  砂町グランド(A面)

08.05.24  西大井ウィンズ 4 - 14  練習試合   夢の島・東面(砂町G)
 08.06.07  長島ビーバーズ 7 - 10  練習試合  なぎさ野球場
08.06.08  東王ジュニアB 0 - 10  リーグ戦:第2戦  砂町グランド(A面)
 08.06.14  竜星クラブ 6 - 7  ジャビット江東予選1回戦  若洲グランド(B面)
 08.06.28  キングジャガーズ 0 - 3  練習試合(A戦)  夢の島東面
 08.06.28  キングジャガーズ 0 - 20  練習試合(B戦)  夢の島東面
 08.07.05  白山サンデーボーイズ 9 - 7  練習試合  夢の島東面
08.07.19  柏木バッファローズ 1 - 6  練習試合  小松川野球場
08.07.26  フィールドキッズ 0 - 9  ジャビット江東予選2回戦  夢の島東面
08.08.02  鶴巻ジャガーズ 5 - 6  練習試合  小松川野球場
08.08.03  オレンジイーグルス(江) 1 - 5  墨東五区 1回戦  夢の島野球場6面
08.08.03  東京ジョーカーズ(足) 5 - 3  墨東五区 2回戦  夢の島東面B面
08.08.10  怒涛ジャガーズ 6 - 7  練習試合  荒川工業高校G
08.08.23  亀戸浅間野球部 7 - 6  練習試合  南砂グランドB面
08.08.24  ビッグフォー・ジュニア 6 - 9  練習試合(B戦)  小松川野球場
08.08.31  ゴッドイーグルス 5 - 6  リーグ戦:第3戦  砂町グランド(A面)
08.09.07  大島中央 4 - 2  江東大会新人戦1回戦  夢の島5面
 08.09.13  本一色イーグルス 9 - 3  練習試合  夢の島東面
08.09.14  白山サンデーボーイズ 6 - 5  練習試合  南砂グランドB面
08.09.21  東王ジュニアA 2 - 4  リーグ戦:第4戦  砂町グランド(B面)
08.09.23  三砂少年チーム 4 - 2  リーグ戦:第5戦  砂町グランド(A面)
08.09.28  東五ジョーズ 1 - 11  リーグ戦:第6戦  砂町グランド(B面)
08.10.04  ゴッドイーグルス 2 - 5  ジャビット江東予選 準々決勝  夢の島東面
    08.10.05  ヤングライオンズ 5 - 14  リーグ戦:第7戦  砂町グランド(B面)
08.10.11  深川ジャイアンツ 6 - 7  ジャビット江東予選 準決勝  夢の島少年野球場(6面)
優勝 08.10.11  三砂少年チーム 1 - 3  ジャビット江東予選 決勝  夢の島東面(B面)
08.10.13  フィールドキッズ 1 - 7  リーグ戦:第8戦  砂町グランド(B面)
08.10.19  南砂西四野球部 0 - 11  リーグ戦:第9戦  砂町グランド(B面)
08.10.25  ファイターズ(台東区) 0 - 9  練習試合  夢の島東面
08.11.02  ヤングスターズ 3 - 2  練習試合  夢の島東面
08.11.03  亀高ペガサス 0 - 10  リーグ戦:第10戦  砂町グランド(A面)
08.11.15  みどり少年野球チーム 3 - 1  ジャビット杯・本戦1回戦  稲城中央公園野球場
08.11.24  砂町ジャガーズ 5 - 17  リーグ戦:第11戦  砂町グランド(A面)
 08.11.30  東砂モンキーズ 1 - 3  リーグ戦:第12戦  砂町グランド(A面)
 08.12.07  南1タイガース 3 - 7  リーグ戦:第13戦(最終戦)  砂町グランド(A面)
 09.01.17  越中島ブレーブス 2 - 0  練習試合(B戦)  夢の島東面
 09.01.17  越中島ブレーブス 1 - 7  練習試合(A戦)  夢の島東面
09.01.18  東王ジュニアA 0 - 24  送別大会1回戦  砂町グランド(A面)
 09.01.24  南砂シャークス 0 - 12  送別大会2回戦  砂町グランド(A面)
   ゴッドイーグルス -  送別大会・準決勝  砂町グランド(A面)  
    -      
    -      

 

 

 

 月 日

対戦相手

試合結果

試合内容

試合場所

勝敗

08.02.16  品川レインボーズ(品川区) 9 - 10  レジースミス杯 1回戦  夢の島東面(深川面)
08.02.17  東山エイターズ(目黒区) 0 - 15  レジースミス杯 2回戦  大井グランドA面
08.02.17  サンジュニア(台東区) 6 - 15  レジースミス杯 準決勝  大井グランドA面
08.02.23  越中島ブレーブス(江東区) 4 - 5  レジースミス杯 決勝  夢の島東面(砂町面)
08.03.08  西大井ウインズ 10 - 3  練習試合  夢の島東面(砂町面)
08.03.29  ライナーズ 0 - 10  練習試合  茨城
08.05.24  西大井ウインズ 19 - 3  練習試合  夢の島東面(砂町面)
08.06.14  白山サンデーボーイズ -  練習試合  第2柴又野球場
08.07.06  亀高ペガサス 3 - 7  教育リーグ 第1戦  南砂グランドB面
08.07.12  神田スピリッツ 6 - 3  レジースミス杯 1回戦  夢の島東面B面
08.07.19  三砂少年チーム 4 - 14  教育リーグ 第2戦  南砂グランドB面
08.08.02  鶴巻ジャガーズ 12 - 10  練習試合  小松川野球場
08.08.23  興宮ファイターズ 11 - 1  練習試合  鹿骨グランド
08.09.06  南砂シャークス 2 - 12  教育リーグ 第3戦  南砂グランドB面
08.09.13  本一色イーグルス 3 - 4  練習試合  夢の島東面
08.10.04  フィールドキッズ 0 - 12  教育リーグ 第4戦  南砂グランドA面
08.10.13  ゴッドイーグルス 2 - 8  教育リーグ 第5戦  南砂グランドB面
08.10.18  東王ジュニア 1 - 9  教育リーグ 第6戦  南砂グランドA面
08.11.02  東砂モンキーズ 3 - 10  教育リーグ 第7戦  南砂グランドA面
08.11.03  サンジュニア 5 - 4  東京23区大会  しながわ区民少年野球場
08.11.30  西四・ライオンズ 2 - 11  教育リーグ 第8戦  南砂グランドA面
08.12.07  東五ジョーズ 1 - 8  教育リーグ 第9戦  南砂グランドA面
08.12.14  南1タイガース 1 - 14  教育リーグ 第10戦  南砂グランドB面
    -      
    -      
Aチーム 試合結果
Cチーム 試合結果