月 日

対戦相手

試合結果

試合内容

試合場所

勝敗

09.02.14  雑司ヶ谷ヤング 2 - 6  レジースミス杯・1回戦  大井D面 15:00〜
09.02.15  東港オーシャン 2 - 4  レジースミス杯・2回戦  大井E面 15:00〜
09.02.21  綾瀬ドラゴンズ 2 - 2
サドン:0 - 0
抽選:5-4
 レジースミス杯・準決勝  大井E面 11:00〜
 09.03.15  有馬スワローズ 8 - 2  親善試合  砂町グランド
09.03.21  晴海アポローズ 5 - 9  練習試合(A戦)  夢の島東面
09.03.21  晴海アポローズ 7 - 9  練習試合(B戦)  夢の島東面(4回まで)
09.04.04  本一色イーグルス 5 - 9  練習試合  夢の島東面
09.04.04  ビッグ4ジュニア 0 - 12  練習試合  夢の島東面
09.04.12  潮見パワーズA 5 - 4  江東大会1回戦  砂町野球場B面
09.04.26  ゴッドイーグルスB 1 - 23  砂町リーグ戦・第1戦  砂町野球場B面
09.05.03  興の宮ファイターズ 26 - 1  練習試合(B戦)  夢の島東面
09.05.03  興の宮ファイターズ 0 - 10  練習試合  夢の島東面
 09.05.04  エスパー(江戸川区) 3 - 8  練習試合  水辺のスポーツガーデン
 09.05.04  長島ビーバーズ 1 - 3  練習試合  夢の島東面
09.05.09  本一色イーグルス 0 - 4  練習試合(B戦)  夢の島東面
09.05.09  本一色イーグルス 6 - 5  練習試合  夢の島東面
 09.05.10  東王ジュニアB 0 - 10  砂町リーグ戦・第2戦  砂町野球場A面
09.05.23  和泉少年野球チーム 0 - 10  練習試合  夢の島東面
09.05.24  怒涛ジャガーズ 1 - 1  練習試合  荒川工業高校グランド
09.06.13  キングジャガーズ 2 - 8  練習試合  夢の島東面
09.06.13  キングドラゴンズ 2 - 12  練習試合  荒川河川敷T
09.06.27  亀戸浅間野球部 0 - 17  練習試合(Bチーム)  夢の島東面
09.06.27  亀戸浅間野球部 1 - 15  練習試合  夢の島東面
09.07.05  フィールドキッズB 4 - 14  砂町リーグ戦・第3戦  砂町野球場B面
09.07.11  ブラックキラーズ 4 - 6  レジースミス杯・1回戦  夢の島東・千代田G1
09.07.12  ホワイトウィングス 1 - 7  レジースミス杯・2回戦  夢の島東・千代田G2
09.07.12  東砂モンキーズ 0 - 12  砂町リーグ戦・第4戦  砂町野球場B面
09.07.19  池雪ジュニアストロング 2 - 5  レジースミス杯・準決勝  大井D面
09.07.20  越中島ブレーブス 10 - 3  レジースミス杯・決勝  大井C面
09.07.25  豊島ヶ丘ラークス 4 - 8  練習試合  夢の島東面
09.08.08  ゴッドイーグルス 6 - 6  練習試合(Bチーム)  若州グランド
09.08.08  ゴールデンウルフ 2 - 3  練習試合  夢の島東面
09.08.09  ひまわりレンジャーズ 3 - 16  練習試合(Bチーム)  亀戸球場
09.08.30  潮見パワーズ 7 - 5  江東大会新人戦(1回戦)  夢の島東・A面
09.09.05  キングジャガーズ 1 - 8  練習試合  夢の島東面
09.09.06  三砂少年チーム 3 - 3  砂町リーグ戦・第5戦  砂町野球場B面
09.09.13  ゴッドイーグルス 0 - 8  砂町リーグ戦・第6戦  砂町野球場A面
09.09.13  南砂西四野球部 2 - 12  砂町リーグ戦・第7戦  砂町野球場A面
09.09.19  深川ジャイアンツ 8 - 14  練習試合  夢の島東面
09.09.20  三砂少年チーム 3 - 3
サドン: 2 - 0
 ジャビット江東大会・1回戦  夢の島東・A面
09.09.21  長島ビーバーズ 2 - 9  練習試合  なぎさ野球場
09.09.23  亀高ペガサス 1 - 9  砂町リーグ戦・第8戦  砂町野球場B面
09.10.10  元加賀 4 - 3  練習試合  夢の島野球場・5面
09.11.01  フィールドキッズ 0 - 9  砂町リーグ戦・第8戦  砂町野球場A面
 09.11.01  砂町ジャガーズ 2 - 11  砂町リーグ戦・第9戦  砂町野球場A面
 09.11.03  南1タイガース 1 - 12  砂町リーグ戦・第10戦  砂町野球場A面
09.11.03  南砂シャークス 0 - 10  砂町リーグ戦・第11戦  砂町野球場A面
 09.11.15  東王ジュニアA 1 - 1  砂町リーグ戦・第12戦  砂町野球場A面
09.11.22  東五ジョーズ 0 - 10  砂町リーグ戦・第13戦  砂町野球場A面
09.11.23  ヤングライオンズ 0 - 3  砂町リーグ戦・第14戦  砂町野球場A面
09.11.29  三砂少年チーム 2 - 3  優勝決定戦  砂町野球場A面 (優勝)
09.12.09  大島タイガース 6 - 5  5年生(親善試合)  砂町野球場B面
10.01.16  キングコンドルズ 1 - 12  練習試合  夢の島東面
10.01.16  キングコンドルズ 0 - 7  練習試合(Bチーム)  夢の島東面
10.01.17  東砂モンキーズ 1 - 12  送別大会(1回戦)  砂町野球場A面
    -      
    -      
    -      

 

 

 

 月 日

対戦相手

試合結果

試合内容

試合場所

勝敗

09.05.03  興の宮ファイターズ 3 - 5  練習試合  夢の島東面
09.05.04  エスパー(江戸川区) 1 - 15  練習試合  水辺のスポーツガーデン
09.05.04  都営ヤング 4 - 4  練習試合  水辺のスポーツガーデン
09.05.09  本一色イーグルス 8 - 12  練習試合  夢の島東面
09.05.24  怒涛ジャガーズ 6 - 3  練習試合  荒川工業高校グランド
09.06.20  東王ジュニア 1 - 5  教育リーグ戦・第1戦  砂町野球場A面
 09.06.27  亀戸浅間野球部 1 - 19  練習試合  夢の島東面
09.07.04  東五ジョーズ 6 - 7  教育リーグ戦・第2戦  砂町野球場A面
09.07.05  怒涛ジャガーズ 0 - 13  練習試合  航空高専横グランド
 09.07.18  南砂シャークス 10 - 3  教育リーグ戦・第3戦  砂町野球場B面
09.07.25  越中島ブレーブス 11 - 1  D戦・練習試合  夢の島東面
 09.07.25  豊島ヶ丘ラークス 11 - 4  練習試合  夢の島東面
09.08.08  深川ジャイアンツ 8 - 2  練習試合  夢の島東面
09.08.29  南1タイガース 5 - 16  教育リーグ戦・第4戦  砂町野球場B面
09.09.05  三砂少年チーム 3 - 11  教育リーグ戦・第5戦  砂町野球場B面
 09.09.09  フィールドキッズ 3 - 5  教育リーグ戦・第6戦  砂町野球場A面
 09.10.03  砂町ジャガー・FK 2 - 15  教育リーグ戦・第7戦  砂町野球場A面
 09.10.12  越中島ブレーブス 9 - 1  練習試合(C戦)  若洲G
09.10.12  越中島ブレーブス 16 - 3  練習試合(D戦)  若洲G
09.10.17  ビッグフォージュニア 11 - 19  練習試合(D戦)  新大島球場
09.11.21  ゴッドイーグルス 2 - 9  教育リーグ戦・第8戦  砂町野球場A面
09.11.21  西四・ライオン 2 - 9  教育リーグ戦・第9戦  砂町野球場A面
09.11.22  亀高ペガサス 1 - 8  教育リーグ戦・第10戦  砂町野球場B面
09.11.23  東砂モンキーズ 3 - 4  教育リーグ戦・第11戦  砂町野球場A面
    -      
    -      
    -      
    -      
    -      
Aチーム 試合結果
Cチーム 試合結果